Teşekkürler Türkiye…
Bölgesinde güçlü bir oluşumun dünyaya açılabileceğinin farkında olan Sikke, sizlerin de katılımı ile ilk periyotu tamamladı.
- Periyot (4-6 Nisan) için öngörülen 1.000.000 SKK, 4 dakika 36 saniyede tükendi.
2. Periyot 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sizlerin desteği ile kırılacak yeni Türkiye rekorlarında görüşmek üzere, herkese teşekkür ederiz!
1. PERİYOT – SATIŞLAR
# | Tarih | Alıcı | Miktar |
---|---|---|---|
1 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK030726862706868486081*** | 2.000,00 SKK |
2 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK377362434212219290851*** | 500,00 SKK |
3 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK797049886952780656541*** | 300,00 SKK |
4 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK973524464811279886047*** | 4.000,00 SKK |
5 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK504824716036680665885*** | 400,00 SKK |
6 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK720210740555420435117*** | 100,00 SKK |
7 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK452172172755555630074*** | 300,00 SKK |
8 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK765568004108501253360*** | 1.000,00 SKK |
9 | 4.4.2018 00:00:01 | SKK001715378203830708337*** | 212,82 SKK |
10 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK605341782711836646637*** | 100,00 SKK |
11 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK484331666054693697212*** | 200,00 SKK |
12 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK215772735738381782057*** | 500,00 SKK |
13 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK340299698687849365516*** | 2.000,00 SKK |
14 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK498675551734353141139*** | 100,00 SKK |
15 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK161614644366170102550*** | 10.000,00 SKK |
16 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK201289291192204076805*** | 2.600,00 SKK |
17 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK513416335186624730723*** | 210,20 SKK |
18 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK541722724082012710475*** | 200,00 SKK |
19 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK307685468238483767317*** | 100,00 SKK |
20 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK635533725336628249492*** | 502,00 SKK |
21 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK765466506003371052710*** | 500,00 SKK |
22 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK564826654730567543421*** | 200,00 SKK |
23 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK239288688586839264516*** | 2.000,00 SKK |
24 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK516367761620860860177*** | 3.602,12 SKK |
25 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK161103429721561726587*** | 400,00 SKK |
26 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK463816553719466533328*** | 600,00 SKK |
27 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK546071578842261308340*** | 2.000,00 SKK |
28 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK124802128311319696724*** | 800,00 SKK |
29 | 4.4.2018 00:00:02 | SKK474231656054692596202*** | 400,00 SKK |
30 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK672148453767646530555*** | 500,00 SKK |
31 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK213455505746766081357*** | 2.000,00 SKK |
32 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK437525714173428528012*** | 2.000,00 SKK |
33 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK726442816345719159583*** | 440,00 SKK |
34 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK185444248323010796680*** | 222,00 SKK |
35 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK730784155036632043088*** | 300,00 SKK |
36 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK595129685032597846452*** | 500,00 SKK |
37 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK027445532056720303532*** | 300,00 SKK |
38 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK362864527103655232296*** | 1.000,00 SKK |
39 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK638070051685163642385*** | 400,00 SKK |
40 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK302203921430491716906*** | 200,00 SKK |
41 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK356141632138430273231*** | 117,91 SKK |
42 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK807250897053791666642*** | 6.000,00 SKK |
43 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK438864625374863527366*** | 5.000,00 SKK |
44 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK834711021041857116408*** | 6.000,00 SKK |
45 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK766614416204725052164*** | 120,00 SKK |
46 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK385175474436777522672*** | 562,91 SKK |
47 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK855034278348614455608*** | 1.200,00 SKK |
48 | 4.4.2018 00:00:03 | SKK347060401181916269582*** | 4.000,00 SKK |
49 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK497852216592496052748*** | 100,00 SKK |
50 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK321025042141323515645*** | 9.689,93 SKK |
51 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK121101494512503417101*** | 980,00 SKK |
52 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK686352868025671526194*** | 300,00 SKK |
53 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK833302056810338630340*** | 2.000,00 SKK |
54 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK047401632714344705380*** | 164,51 SKK |
55 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK816527536656373681726*** | 200,00 SKK |
56 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK301211043873288830077*** | 1.000,00 SKK |
57 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK343018534790337991837*** | 100,00 SKK |
58 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK544937726611531125273*** | 1.000,00 SKK |
59 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK291025538016469339440*** | 120,00 SKK |
60 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK688770362516750008126*** | 400,00 SKK |
61 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK110336157688266808471*** | 960,00 SKK |
62 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK474231655944692596202*** | 200,00 SKK |
63 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK672148453767646530555*** | 300,00 SKK |
64 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK010231322022261027313*** | 100,00 SKK |
65 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK516367761620860860177*** | 2.178,76 SKK |
66 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK736856918530712031244*** | 100,00 SKK |
67 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK011653583315326248838*** | 178,41 SKK |
68 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK494433676264894702228*** | 200,00 SKK |
69 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK258801637455011401376*** | 270,00 SKK |
70 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK839027216475364577985*** | 1.040,00 SKK |
71 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK624500038010348870260*** | 100,00 SKK |
72 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK584928674831577744441*** | 200,00 SKK |
73 | 4.4.2018 00:00:04 | SKK047028888802812640207*** | 202,00 SKK |
74 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK001715378203830708337*** | 42,56 SKK |
75 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK213455505746766081357*** | 1.380,00 SKK |
76 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK280023643141508011412*** | 200,00 SKK |
77 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK403524585295398596891*** | 1.800,00 SKK |
78 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK819331462786777875855*** | 1.000,00 SKK |
79 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK720210740555420435117*** | 100,00 SKK |
80 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK043826628014205435086*** | 1.000,00 SKK |
81 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK072148222244647467185*** | 100,00 SKK |
82 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK027445532056720303532*** | 189,44 SKK |
83 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK372604056282236014442*** | 400,00 SKK |
84 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK586404824304510550422*** | 200,00 SKK |
85 | 4.4.2018 00:00:05 | SKK858781736637712257214*** | 100,00 SKK |
86 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK948977148519241524466*** | 200,00 SKK |
87 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK292103820329481615896*** | 200,00 SKK |
88 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK225848288767414847084*** | 600,00 SKK |
89 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK463816553719456532328*** | 200,00 SKK |
90 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK545720508822645125046*** | 200,00 SKK |
91 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK657848515741585174207*** | 100,00 SKK |
92 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK847328012825554783750*** | 100,00 SKK |
93 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK437525714173428528012*** | 520,00 SKK |
94 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK538978592037383545163*** | 10.000,00 SKK |
95 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK494433676264894702228*** | 160,00 SKK |
96 | 4.4.2018 00:00:06 | SKK220320241185157171783*** | 386,00 SKK |
97 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK867370780747232777385*** | 1.000,00 SKK |
98 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK383321565093368394871*** | 851,29 SKK |
99 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK231488828763100102213*** | 1.000,00 SKK |
100 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK016165033474564454878*** | 1.200,00 SKK |
101 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK608528556253277718033*** | 1.000,00 SKK |
102 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK722503827256128880702*** | 502,00 SKK |
103 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK322458554783362417341*** | 2.000,00 SKK |
104 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK468271511330312837994*** | 1.000,00 SKK |
105 | 4.4.2018 00:00:07 | SKK403524585295398596891*** | 400,00 SKK |
106 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK631286008721550865237*** | 2.600,00 SKK |
107 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK504824716036680665885*** | 240,00 SKK |
108 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK292103820329481615896*** | 186,00 SKK |
109 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK308517529028179557747*** | 200,00 SKK |
110 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK802121871856580614517*** | 200,00 SKK |
111 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK560824721818860370034*** | 600,00 SKK |
112 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK116922923669566760828*** | 200,00 SKK |
113 | 4.4.2018 00:00:08 | SKK626052251541132802538*** | 211,16 SKK |
114 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK440576666537466505676*** | 86,61 SKK |
115 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK823402636033717806645*** | 1.000,00 SKK |
116 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK776847866750769663633*** | 500,00 SKK |
117 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK664053278582150688861*** | 546,10 SKK |
118 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK570122181542887126238*** | 100,00 SKK |
119 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK767246545471188154420*** | 1.533,43 SKK |
120 | 4.4.2018 00:00:09 | SKK191187281090193865795*** | 340,00 SKK |
121 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK364856446602133628737*** | 100,00 SKK |
122 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK364074322338260571884*** | 400,00 SKK |
123 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK170622544682824846141*** | 1.200,00 SKK |
124 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK547454050540651646161*** | 200,00 SKK |
125 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK292103820329481615896*** | 114,00 SKK |
126 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK631896930474845552613*** | 200,00 SKK |
127 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK696741594775259090664*** | 1.000,00 SKK |
128 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK105922822659556659818*** | 2.600,00 SKK |
129 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK318103340862460832768*** | 200,00 SKK |
130 | 4.4.2018 00:00:10 | SKK440291069868764946552*** | 1.068,37 SKK |
131 | 4.4.2018 00:00:11 | SKK949078159529341534567*** | 3.000,00 SKK |
132 | 4.4.2018 00:00:11 | SKK463816553719456532328*** | 200,00 SKK |
133 | 4.4.2018 00:00:11 | SKK047028888802812640207*** | 93,64 SKK |
134 | 4.4.2018 00:00:11 | SKK288118753056445573667*** | 100,00 SKK |
135 | 4.4.2018 00:00:12 | SKK265674801104084187425*** | 5.900,00 SKK |
136 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK038308787665438020042*** | 200,00 SKK |
137 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK316756369615161322827*** | 190,00 SKK |
138 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK945341574919289170576*** | 200,00 SKK |
139 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK750111713358535851014*** | 200,00 SKK |
140 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK016165033474564454878*** | 880,00 SKK |
141 | 4.4.2018 00:00:13 | SKK587034083534277234873*** | 100,00 SKK |
142 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK351136117266247012133*** | 2.200,00 SKK |
143 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK191187281090193865795*** | 146,00 SKK |
144 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK767246545471188154420*** | 600,00 SKK |
145 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK949078159529341534567*** | 4.000,00 SKK |
146 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK827452917356823696844*** | 500,00 SKK |
147 | 4.4.2018 00:00:14 | SKK156732805702881408477*** | 300,00 SKK |
148 | 4.4.2018 00:00:15 | SKK340866781541118640238*** | 100,00 SKK |
149 | 4.4.2018 00:00:15 | SKK541042107825367764283*** | 200,00 SKK |
150 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK265674801104084187425*** | 100,00 SKK |
151 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK959079159529442534668*** | 100,00 SKK |
152 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK767246545471188154420*** | 461,32 SKK |
153 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK620627750314200432836*** | 4.600,00 SKK |
154 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK820413554535457645061*** | 200,00 SKK |
155 | 4.4.2018 00:00:16 | SKK016165033474564454878*** | 160,00 SKK |
156 | 4.4.2018 00:00:17 | SKK585522783502472474656*** | 1.000,00 SKK |
157 | 4.4.2018 00:00:17 | SKK318722431578477415347*** | 2.000,00 SKK |
158 | 4.4.2018 00:00:17 | SKK347071834482851102354*** | 2.000,00 SKK |
159 | 4.4.2018 00:00:17 | SKK451773883717435621480*** | 200,00 SKK |
160 | 4.4.2018 00:00:17 | SKK643321272899087966855*** | 100,00 SKK |
161 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK858068597428332433658*** | 124,00 SKK |
162 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK703060014564871363315*** | 5.000,00 SKK |
163 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK494433676274894702228*** | 700,00 SKK |
164 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK261894351797254513128*** | 500,00 SKK |
165 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK221685308175553682830*** | 100,00 SKK |
166 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK105912822658556659818*** | 1.104,33 SKK |
167 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK767246545471188154420*** | 427,74 SKK |
168 | 4.4.2018 00:00:18 | SKK820413554535457645061*** | 400,00 SKK |
169 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK085805461253564738508*** | 459,70 SKK |
170 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK968776478378760909748*** | 2.990,00 SKK |
171 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK765747404377463478132*** | 100,00 SKK |
172 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK645947827621621122143*** | 2.000,00 SKK |
173 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK053561701113868170745*** | 100,00 SKK |
174 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK616315475001744282271*** | 8.843,06 SKK |
175 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK814546883433061351165*** | 100,00 SKK |
176 | 4.4.2018 00:00:19 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 2.000,00 SKK |
177 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK556130844565726587015*** | 10.000,00 SKK |
178 | 4.4.2018 00:00:19 | SKK327845435100270770437*** | 200,00 SKK |
179 | 4.4.2018 00:00:20 | SKK587524434202700334270*** | 529,80 SKK |
180 | 4.4.2018 00:00:20 | SKK820413554535457645061*** | 400,00 SKK |
181 | 4.4.2018 00:00:20 | SKK358271380135032474323*** | 2.000,00 SKK |
182 | 4.4.2018 00:00:21 | SKK827452917356823696844*** | 500,00 SKK |
183 | 4.4.2018 00:00:21 | SKK433374244053716406355*** | 100,00 SKK |
184 | 4.4.2018 00:00:21 | SKK766846856750769563623*** | 100,00 SKK |
185 | 4.4.2018 00:00:21 | SKK595741494775249089653*** | 260,00 SKK |
186 | 4.4.2018 00:00:22 | SKK221685308175553682830*** | 100,00 SKK |
187 | 4.4.2018 00:00:22 | SKK266252329211128188874*** | 4.000,00 SKK |
188 | 4.4.2018 00:00:22 | SKK416175706166215858180*** | 117,91 SKK |
189 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK278242123802128311319*** | 200,00 SKK |
190 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK162165310686429847281*** | 100,00 SKK |
191 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK827766295398129403355*** | 1.000,00 SKK |
192 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK393423575294388495881*** | 200,00 SKK |
193 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK286525717557281751206*** | 100,00 SKK |
194 | 4.4.2018 00:00:23 | SKK540120045525451527276*** | 824,00 SKK |
195 | 4.4.2018 00:00:24 | SKK437968481027282534691*** | 4.000,00 SKK |
196 | 4.4.2018 00:00:24 | SKK524001215011011016150*** | 91,82 SKK |
197 | 4.4.2018 00:00:24 | SKK440291069868764946552*** | 319,24 SKK |
198 | 4.4.2018 00:00:24 | SKK163478203071122638666*** | 400,00 SKK |
199 | 4.4.2018 00:00:24 | SKK278242123802128311319*** | 200,00 SKK |
200 | 4.4.2018 00:00:25 | SKK933120160777875855643*** | 100,00 SKK |
201 | 4.4.2018 00:00:26 | SKK595741494775249089653*** | 240,00 SKK |
202 | 4.4.2018 00:00:26 | SKK858068597428332433658*** | 76,00 SKK |
203 | 4.4.2018 00:00:26 | SKK301243337514302382536*** | 348,00 SKK |
204 | 4.4.2018 00:00:26 | SKK250430206523072361216*** | 1.000,00 SKK |
205 | 4.4.2018 00:00:27 | SKK131864581774001413280*** | 3.000,00 SKK |
206 | 4.4.2018 00:00:27 | SKK826858416814223017073*** | 395,50 SKK |
207 | 4.4.2018 00:00:27 | SKK686937335525350593118*** | 200,00 SKK |
208 | 4.4.2018 00:00:27 | SKK135003551245658371228*** | 600,00 SKK |
209 | 4.4.2018 00:00:28 | SKK606272637871851268843*** | 500,00 SKK |
210 | 4.4.2018 00:00:29 | SKK681667544805110250711*** | 1.818,00 SKK |
211 | 4.4.2018 00:00:29 | SKK594731493764248989643*** | 2.000,00 SKK |
212 | 4.4.2018 00:00:29 | SKK703874482105877134023*** | 100,00 SKK |
213 | 4.4.2018 00:00:30 | SKK011163718304107860358*** | 200,00 SKK |
214 | 4.4.2018 00:00:31 | SKK618371404188177316048*** | 3.000,00 SKK |
215 | 4.4.2018 00:00:31 | SKK544624634527537341401*** | 760,00 SKK |
216 | 4.4.2018 00:00:31 | SKK745560449148846846856*** | 1.000,00 SKK |
217 | 4.4.2018 00:00:32 | SKK515242137415807008012*** | 200,00 SKK |
218 | 4.4.2018 00:00:34 | SKK565139746813553147293*** | 100,00 SKK |
219 | 4.4.2018 00:00:35 | SKK354544816164706222635*** | 100,00 SKK |
220 | 4.4.2018 00:00:35 | SKK211564867042628700628*** | 680,00 SKK |
221 | 4.4.2018 00:00:36 | SKK118423844328725057845*** | 100,00 SKK |
222 | 4.4.2018 00:00:37 | SKK137866716854367006620*** | 94,10 SKK |
223 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK353388312213453736072*** | 2.000,00 SKK |
224 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK515242137415807008012*** | 200,00 SKK |
225 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK753264424655143308013*** | 1.000,00 SKK |
226 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK816388220887223745357*** | 1.000,00 SKK |
227 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK541042107825367764283*** | 200,00 SKK |
228 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK271303542014135371157*** | 500,00 SKK |
229 | 4.4.2018 00:00:38 | SKK201100520510145191111*** | 1.500,00 SKK |
230 | 4.4.2018 00:00:39 | SKK751118404556708374345*** | 3.000,00 SKK |
231 | 4.4.2018 00:00:40 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 2.960,00 SKK |
232 | 4.4.2018 00:00:42 | SKK851538778133882832755*** | 150,00 SKK |
233 | 4.4.2018 00:00:42 | SKK751771346854444844328*** | 100,00 SKK |
234 | 4.4.2018 00:00:42 | SKK757204517023471808677*** | 100,00 SKK |
235 | 4.4.2018 00:00:42 | SKK201100520510145191111*** | 1.000,00 SKK |
236 | 4.4.2018 00:00:43 | SKK683105115030667843612*** | 400,00 SKK |
237 | 4.4.2018 00:00:43 | SKK751771346854444844328*** | 100,00 SKK |
238 | 4.4.2018 00:00:44 | SKK551612548554148261640*** | 1.000,00 SKK |
239 | 4.4.2018 00:00:44 | SKK419211912031113101121*** | 500,00 SKK |
240 | 4.4.2018 00:00:44 | SKK302514484385297586793*** | 100,00 SKK |
241 | 4.4.2018 00:00:45 | SKK918675116499038494264*** | 4.100,00 SKK |
242 | 4.4.2018 00:00:47 | SKK431773383187706142471*** | 400,00 SKK |
243 | 4.4.2018 00:00:47 | SKK304582712872051717003*** | 200,00 SKK |
244 | 4.4.2018 00:00:48 | SKK066167778753545036542*** | 200,00 SKK |
245 | 4.4.2018 00:00:48 | SKK231378737806062525454*** | 1.500,00 SKK |
246 | 4.4.2018 00:00:48 | SKK302108552214224775450*** | 250,00 SKK |
247 | 4.4.2018 00:00:49 | SKK918675116499038494264*** | 1.431,22 SKK |
248 | 4.4.2018 00:00:49 | SKK271895361702646131386*** | 100,00 SKK |
249 | 4.4.2018 00:00:50 | SKK558352718682310402608*** | 160,80 SKK |
250 | 4.4.2018 00:00:50 | SKK751118404556708374345*** | 2.000,00 SKK |
251 | 4.4.2018 00:00:51 | SKK221754034772067787193*** | 400,00 SKK |
252 | 4.4.2018 00:00:51 | SKK231378737806062525454*** | 500,00 SKK |
253 | 4.4.2018 00:00:52 | SKK726619271371612111453*** | 200,00 SKK |
254 | 4.4.2018 00:00:54 | SKK650755621175640236533*** | 100,00 SKK |
255 | 4.4.2018 00:00:54 | SKK807617967972792926842*** | 500,00 SKK |
256 | 4.4.2018 00:00:54 | SKK544938726611531125273*** | 1.093,91 SKK |
257 | 4.4.2018 00:00:56 | SKK665882613244722454036*** | 300,00 SKK |
258 | 4.4.2018 00:00:56 | SKK544938726611531125273*** | 3.162,56 SKK |
259 | 4.4.2018 00:00:56 | SKK757204517023471808677*** | 400,00 SKK |
260 | 4.4.2018 00:00:57 | SKK751118404556708374345*** | 1.000,00 SKK |
261 | 4.4.2018 00:01:06 | SKK312614494386297687793*** | 200,00 SKK |
262 | 4.4.2018 00:01:06 | SKK256150319091071786731*** | 400,00 SKK |
263 | 4.4.2018 00:01:07 | SKK113110202924022379021*** | 972,74 SKK |
264 | 4.4.2018 00:01:08 | SKK341537557153608264188*** | 500,00 SKK |
265 | 4.4.2018 00:01:12 | SKK116932923661056676082*** | 400,00 SKK |
266 | 4.4.2018 00:01:12 | SKK730264580236147422413*** | 200,00 SKK |
267 | 4.4.2018 00:01:13 | SKK792268797294230707391*** | 2.000,00 SKK |
268 | 4.4.2018 00:01:14 | SKK688041677047003224085*** | 200,00 SKK |
269 | 4.4.2018 00:01:16 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 200,00 SKK |
270 | 4.4.2018 00:01:16 | SKK617480767304031025221*** | 600,00 SKK |
271 | 4.4.2018 00:01:17 | SKK356374174700876421887*** | 200,00 SKK |
272 | 4.4.2018 00:01:17 | SKK363120544992358192859*** | 140,00 SKK |
273 | 4.4.2018 00:01:17 | SKK488388463578051078001*** | 150,00 SKK |
274 | 4.4.2018 00:01:17 | SKK383084729123857252407*** | 130,00 SKK |
275 | 4.4.2018 00:01:17 | SKK337059391181916259581*** | 200,00 SKK |
276 | 4.4.2018 00:01:18 | SKK805455654644457388877*** | 2.000,00 SKK |
277 | 4.4.2018 00:01:18 | SKK194831913560465750727*** | 100,00 SKK |
278 | 4.4.2018 00:01:18 | SKK595731494764249089653*** | 400,00 SKK |
279 | 4.4.2018 00:01:18 | SKK801888647646562724333*** | 6.000,00 SKK |
280 | 4.4.2018 00:01:18 | SKK336958380171815249481*** | 200,00 SKK |
281 | 4.4.2018 00:01:19 | SKK271264270863315156450*** | 100,00 SKK |
282 | 4.4.2018 00:01:20 | SKK301440351642348685446*** | 160,00 SKK |
283 | 4.4.2018 00:01:20 | SKK322715504487317788815*** | 4.000,00 SKK |
284 | 4.4.2018 00:01:20 | SKK820527211808483252063*** | 400,00 SKK |
285 | 4.4.2018 00:01:20 | SKK778747188528562040370*** | 200,20 SKK |
286 | 4.4.2018 00:01:22 | SKK457357525046557676224*** | 200,00 SKK |
287 | 4.4.2018 00:01:22 | SKK595731494764249089653*** | 200,00 SKK |
288 | 4.4.2018 00:01:22 | SKK622832712735618122482*** | 1.000,00 SKK |
289 | 4.4.2018 00:01:23 | SKK483918573821476734349*** | 1.000,00 SKK |
290 | 4.4.2018 00:01:25 | SKK170126706233050086338*** | 1.000,00 SKK |
291 | 4.4.2018 00:01:25 | SKK105912822658556658808*** | 200,00 SKK |
292 | 4.4.2018 00:01:25 | SKK778747188528562040370*** | 200,00 SKK |
293 | 4.4.2018 00:01:26 | SKK595731494764249089653*** | 200,00 SKK |
294 | 4.4.2018 00:01:28 | SKK302614494386297587793*** | 200,00 SKK |
295 | 4.4.2018 00:01:29 | SKK778747188528562040370*** | 200,00 SKK |
296 | 4.4.2018 00:01:30 | SKK595731494764249089653*** | 400,00 SKK |
297 | 4.4.2018 00:01:31 | SKK162165310686429847281*** | 100,00 SKK |
298 | 4.4.2018 00:01:32 | SKK047401632714344705380*** | 3,29 SKK |
299 | 4.4.2018 00:01:33 | SKK778747188528562040370*** | 390,00 SKK |
300 | 4.4.2018 00:01:34 | SKK202726644820232350138*** | 400,00 SKK |
301 | 4.4.2018 00:01:38 | SKK292412474184277485781*** | 106,00 SKK |
302 | 4.4.2018 00:01:38 | SKK233236871258170777864*** | 200,00 SKK |
303 | 4.4.2018 00:01:39 | SKK301175483476143502411*** | 2.000,00 SKK |
304 | 4.4.2018 00:01:40 | SKK826310725212706107887*** | 10.000,00 SKK |
305 | 4.4.2018 00:01:47 | SKK827525382246107483476*** | 1.000,00 SKK |
306 | 4.4.2018 00:01:51 | SKK868169604384334437596*** | 200,00 SKK |
307 | 4.4.2018 00:01:59 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 100,00 SKK |
308 | 4.4.2018 00:02:11 | SKK302514484285297586793*** | 800,00 SKK |
309 | 4.4.2018 00:02:13 | SKK293418659480501620591*** | 1.000,00 SKK |
310 | 4.4.2018 00:02:16 | SKK417244024205127515232*** | 1.100,00 SKK |
311 | 4.4.2018 00:02:18 | SKK302514484285297586793*** | 500,00 SKK |
312 | 4.4.2018 00:02:25 | SKK373220554992358293861*** | 100,00 SKK |
313 | 4.4.2018 00:02:29 | SKK136363486658726122447*** | 1.000,00 SKK |
314 | 4.4.2018 00:02:32 | SKK518215112041317913016*** | 1.000,00 SKK |
315 | 4.4.2018 00:02:35 | SKK726443816346729259583*** | 400,00 SKK |
316 | 4.4.2018 00:02:40 | SKK918361282649012777753*** | 100,00 SKK |
317 | 4.4.2018 00:02:41 | SKK726443816346729259583*** | 519,21 SKK |
318 | 4.4.2018 00:02:43 | SKK706241806144709057563*** | 2.593,96 SKK |
319 | 4.4.2018 00:02:51 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 2.000,00 SKK |
320 | 4.4.2018 00:02:52 | SKK046647623344413026167*** | 100,00 SKK |
321 | 4.4.2018 00:02:53 | SKK266352329211129188875*** | 2.000,00 SKK |
322 | 4.4.2018 00:03:20 | SKK063373468253050041423*** | 948,79 SKK |
323 | 4.4.2018 00:03:24 | SKK172723463344208615637*** | 1.500,00 SKK |
324 | 4.4.2018 00:03:35 | SKK160676704644012354548*** | 1.000,00 SKK |
325 | 4.4.2018 00:03:36 | SKK172723463344208615637*** | 500,00 SKK |
326 | 4.4.2018 00:03:36 | SKK300222238767434875111*** | 757,24 SKK |
327 | 4.4.2018 00:03:49 | SKK948664585689415818056*** | 1.500,00 SKK |
328 | 4.4.2018 00:03:51 | SKK401468031804902793387*** | 110,00 SKK |
329 | 4.4.2018 00:03:57 | Kullanıcı Kese Tanımlama*** | 500,00 SKK |
